<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zafer Lojistik</title>
	<atom:link href="http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaferlojistik.com.tr</link>
	<description>Güven Taşıyoruz...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jan 2013 10:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Merhaba dünya!</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=1</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaferlojistik.com.tr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[WordPress&#8217;e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra blog dünyasına adım atın!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress&#8217;e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra blog dünyasına adım atın!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komple Araç Temini</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=15</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin her yerinde geçerli olmak üzere adresten-adrese taşınması gereken yüklerin komple araçlar ile taşıma organizasyonudur. Yüklerin cinsine, ebatlarına ve ağırlığına göre panelvan, kamyonet, kamyon, tır, lowbad, vinç veya özel araç temini sağlanır ve müşteri bilgilendirilmesi tarafımızdan yapılır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Türkiye’nin her yerinde geçerli olmak üzere adresten-adrese taşınması gereken yüklerin komple araçlar ile taşıma organizasyonudur. Yüklerin cinsine, ebatlarına ve ağırlığına göre panelvan, kamyonet, kamyon, tır, lowbad, vinç veya özel araç temini sağlanır ve müşteri bilgilendirilmesi tarafımızdan yapılır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konteyner Taşımacılığı</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=147</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Zafer Lojistik, sektördeki tecrübesi ve güvenilirliği ile müşteri talepleri doğrultusunda konteyner taşımacılığı hizmeti de vermektedir. Müşterilerinin teslim ve yükleme adreslerinden limanlara konteyner taşıma hizmetini güvenilir ve zamanında teslimat ilkesi doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Türkiye limanlarının tamamında müşterilerimize hizmet vermekteyiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zafer Lojistik, sektördeki tecrübesi ve güvenilirliği ile müşteri talepleri doğrultusunda konteyner taşımacılığı hizmeti de vermektedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Müşterilerinin teslim ve yükleme adreslerinden limanlara konteyner taşıma hizmetini güvenilir ve zamanında teslimat ilkesi doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Türkiye limanlarının tamamında müşterilerimize hizmet vermekteyiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taşımacılar ve Lojistik Platformu (TALOP) Kuruldu</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=112</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[TALOP KURULDU ve ÇALIŞMALARINA BAŞLADI “TAşımacılar ve LOjistik Platformu (TALOP)”; lojistik ve taşımacılık alanındaki sivil toplum kuruluşlarının bilgi güçlerini birleştirerek, bu alana yönelik gelişmeler ve yasal düzenleme çalışmaları sürecinde yön belirleyici ve yol gösterici olmak, ülke nezdinde etkin ve verimli çözüm önerileri oluşturmak amacıyla bir araya geldikleri yapıdır. TALOP Vizyonu; Türkiye’de taşımacılık ve lojistik sektörünün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TALOP KURULDU ve ÇALIŞMALARINA BAŞLADI</p>
<p style="text-align: justify;">“TAşımacılar ve LOjistik Platformu (TALOP)”; lojistik ve taşımacılık alanındaki sivil toplum kuruluşlarının bilgi güçlerini birleştirerek, bu alana yönelik gelişmeler ve yasal düzenleme çalışmaları sürecinde yön belirleyici ve yol gösterici olmak, ülke nezdinde etkin ve verimli çözüm önerileri oluşturmak amacıyla bir araya geldikleri yapıdır.</p>
<p style="text-align: justify;">TALOP Vizyonu; Türkiye’de taşımacılık ve lojistik sektörünün örnek-önder sektör temsilcisi olmaktır.</p>
<p style="text-align: justify;">TALOP misyonu; Yurtiçi ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı ve Lojistik Sektörünün topluma etkin, verimli ve sürdürülebilir hizmet verebilmesi için önündeki sorunların ortadan kaldırılmasına çalışmak; bu amaçla başta Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler, UKOME ve İl Trafik Komisyonları gibi kurumlarla işbirliği yapmak, öneriler sunmak ve görüş bildirmektir.</p>
<p>Aynı zamanda bu yapı, tarafların mutabakat sağladığı, ortak paydalarında buluştukları, karayolları taşımacılığının bakanlık  ve ülke yönetiminde de hak ettiği yeri oluşturabilmesine yardımcı itici bir güç olması düşünülmektedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Platform, aşağıda yer alan kurucu katılımcılar ile toplantı ve çalışmalarına başlamıştır.</p>
<p style="text-align: justify;">• TOFED(Türkiye Otobüsçüler Federasyonu)<br />
• TND(Türkiye Nakliyeciler Derneği)<br />
• TÖHOB(Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği)<br />
• UND(Uluslararası Nakliyeciler Derneği)<br />
• UTİKAD(Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)<br />
• LODER(Lojistik Derneği)<br />
• İSTAB(İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği Derneği)<br />
• TOF(Tüm Otobüscüler Federasyonu)<br />
• RODER(Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği)<br />
• İstanbul Özel Halk Otobüs İşletmeleri<br />
• TÖSHİD(Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği)<br />
• İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği<br />
• KARİD (Türkiye Kargo,Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği )</p>
<p style="text-align: justify;">Yukarıda belirtilen kurum temsilcileri 14 Nisan 2010 Çarşamba günü, İTO Cemile Sultan Tesislerinde Platform İcra Kurulu olarak görev yapacak Başkan ve Başkan Yardımcılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir:</p>
<p style="text-align: justify;">Başkan: Cihan Kilerci (RODER)<br />
Başkan Yardımcısı: Hakan Orduhan (İSTAB)<br />
Başkan Yardımcısı: Recep Yıldız (TND)<br />
Üye:  Prof.Dr. Mehmet Tanyaş (LODER)<br />
Üye: Onur Orhon (TÖHOB)</p>
<p style="text-align: justify;">Temsilciler Meclisi, 21 Temmuz 2010 Çarşamba günü toplanarak taşımacılık ve lojistik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini belirleyerek bir yayın şeklinde kamuoyuna duyurma kararı almıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I. Ulusal Lojistik Proje Yarışması 2011</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=108</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Lojistik Derneği (LODER), ülkemiz lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere, Türkiye’nin ilk kurumsal bazda düzenlenen Lojistik Proje Yarışmasını Kurumsal Başvurular Kategorisinde Ekol Lojistik kazanmıştır.  Yarışma, lojistik sektörümüzde bilginin etkin ve verimli bir şekilde kullanımının desteklenmesi, başarılı lojistik projelerden sektör olarak kazanımlar elde edilmesi, başarıların tanınması ve takdir edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ekol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify">Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Lojistik Derneği (LODER), ülkemiz lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere, Türkiye’nin ilk kurumsal bazda düzenlenen Lojistik Proje Yarışmasını Kurumsal Başvurular Kategorisinde Ekol Lojistik kazanmıştır.  Yarışma, lojistik sektörümüzde bilginin etkin ve verimli bir şekilde kullanımının desteklenmesi, başarılı lojistik projelerden sektör olarak kazanımlar elde edilmesi, başarıların tanınması ve takdir edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ekol Lojistik&#8217;e ödülü, 6 Ekim 2011 tarihindeki MersinTicaret ve Sanayi Odası Konferansı Salonunda IV.Uluslararası Lojistik Konferansı sırasında LODER Başkanı Mehmet TANYAŞ tarafından Ekol Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Murat BOĞ&#8217;a takdim edilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kapsamındaki İzmit Körfez Geçiş Köprüsünün sözleşmesi imzalandı</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=104</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kapsamındaki İzmit Körfez Geçiş Köprüsünün sözleşmesi,  8 Eylül 2011 tarihinde törenle imzalandı.            Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Türkiye&#8217;nin en büyük otoyol projesi olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu&#8217;nun yalnızca İstanbul&#8217;u İzmir&#8217;e, Yalova&#8217;ya, Bursa&#8217;ya, Balıkesir&#8217;e, Manisa&#8217;ya, Kütahya&#8217;ya bağlamadığını, bu projenin 25 milyon insanın yaşadığı coğrafyaya doğrudan hizmet eden bir proje olduğunu belirtti. Yıldırım, &#8221;Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left">Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kapsamındaki İzmit Körfez Geçiş Köprüsünün sözleşmesi,  8 Eylül 2011 tarihinde törenle imzalandı.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">           Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Türkiye&#8217;nin en büyük otoyol projesi olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu&#8217;nun yalnızca İstanbul&#8217;u İzmir&#8217;e, Yalova&#8217;ya, Bursa&#8217;ya, Balıkesir&#8217;e, Manisa&#8217;ya, Kütahya&#8217;ya bağlamadığını, bu projenin 25 milyon insanın yaşadığı coğrafyaya doğrudan hizmet eden bir proje olduğunu belirtti. Yıldırım, &#8221;Bu proje, Japonya ile İtalya&#8217;yı da birbirine bağlayan, Türkiye-İtalya-Japonya dostluğunu da pekiştiren bir projedir. Dolayısıyla asırlardan beri doğudan batıya, batıdan doğuya seyahatlerin, göçlerin, ticaretin yapıldığı bu coğrafyada gerçekleştirilecek bu köprüyle modern İpek Yolları, Baharat Yolları yeniden ihya edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu projenin yapımında yer almak, küresel anlamda da büyük bir sosyal sorumluluğu yerine getirmek anlamını da taşıyor&#8221; diye konuştu.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">           Köprünün 6 dakikada geçileceğini, mesafenin denizden geçişe göre 10 kat, körfeze göre 17 kat daha kısaldığını anlatan Yıldırım, bugün zamanın paradan daha değerli olduğunu,  yapımı için somut adımın atılarak gerçekleşme yoluna giren  köprünün bu  nedenle büyük önem taşıdığını söyledi.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">          Törende, Japonya&#8217;nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki, İtalya&#8217;nın Ankara Büyükelçisi Gianpaolo Scarante, ITOCHU firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Eizo Kobayashi ve Otoyol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Çarmıklı da birer konuşma yaptı.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Sözleşmesi 27 Eylül 2010 tarihinde imzalanan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) Otoyolu Projesi, 60 km’lik  Gebze-Orhangazi, 37 km’lik Orhangazi-Bursa, 130 km’lik Bursa-Balıkesir ve 194 km’lik Balıkesir-İzmir kesimleri olmak  üzere,  4 kesimden oluşuyor.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">          Toplam uzunluğu 421 km,  proje tutarı  9,406 Milyar TL olan otoyolun yapım süresinin 7 yılda tamamlanması öngörülmekle birlikte; projenin tamamının 5 yıl içerisinde bitirilerek işletmeye açılması hedefleniyor. Projenin işletme süresi ise, 15 yıl 4 ay.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">           Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) Otoyolu kapsamında IHI-ITOCHU Konsorsiyumu tarafından alt yüklenici olarak gerçekleştirilecek olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü Proje ve Yapım işinin yaklaşık sözleşme bedeli, 1 Milyar 114 Milyon 489 Bin 552 ABD Doları. Sözleşme süresi 6 aylık bir hazırlık (detaylı dizayn, mobilizasyon) ile 38 aylık inşaat dönemini kapsayan projenin en geç Mayıs 2015’de bitirilmesi hedefleniyor.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">          Proje ve Yapım işi finansmanının dış kredi bölümünün Japon firmalarca karşılanması planlanan Köprünün yapım işlerini, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile yurt dışında bir çok asma köprüyü yapan IHI firması, proje hizmetlerini ise Danimarka orijinli ve konusunda uzman COWI firması gerçekleştirecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karayolları &#8220;Güzergah Analizi&#8221; hizmeti faaliyete geçti</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=98</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[11 Ekim 2011 tarihinden itibaren  Karayolları Genel Müdürlüğünün web sayfasından hizmet verecek olan güzergah analizi  programı  ile, Seçilen bir il ya da ilçeden istenen  herhangi bir  il ya da ilçeye gidiş güzergahı harita üzerinden planlanabilecek, İzlenecek yolun tarifi, katedilecek toplam km, seyahat süresi görüntülenerek  harita üzerinden takip edilebilecek, Karayolu  üzerindeki kapalı yollar harita üzerinden görülerek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">11 Ekim 2011 tarihinden itibaren  Karayolları Genel Müdürlüğünün web sayfasından hizmet verecek olan <strong>güzergah analizi</strong>  programı  ile,</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: small;">Seçilen bir il ya da ilçeden istenen  herhangi bir  il ya da ilçeye gidiş güzergahı harita üzerinden planlanabilecek,</span></li>
<li><span style="font-size: small;">İzlenecek yolun tarifi, katedilecek toplam km, seyahat süresi görüntülenerek  harita üzerinden takip edilebilecek,</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Karayolu  üzerindeki kapalı yollar harita üzerinden görülerek bilgilerine ulaşılabilecek, </span></li>
<li><span style="font-size: small;">Üzerinde kapalı yol olan güzergahın diğer  alternatifleri seçilebilecek,</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Karayolu üzerinde çalışma yapılan yollar ve bilgileri görülebilecek, </span></li>
<li><span style="font-size: small;">Hava durumu bilgisine  harita üzerinden görsel olarak ulaşılabilecek,</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Yol boyu hizmet tesisleri görüntülenebilecek.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sistemde  bilgilere hem harita, hem de  uydu görüntüleri üzerinden erişilebilecek.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özel Proje Taşımacılığı</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=58</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Banka, fabrika, şantiye, okul, hastane, otel vb. çoklu dağıtımlarda taşınacak ürüne göre planlama, süreç ve maliyetlerin yönetimi, yurt genelinde gerçekleştirilecek fuar ve seminer alanlarında, salonun organizasyona hazırlanması için gerekli tüm lojistik hizmetleri sağlanır. Makine, emtia taşıması ve depo düzenlenmesi gibi çalışmalarda gerekli vinç, forklift, transpalet ve taşıyıcı personel tedarikinin sağlanması hizmetleridir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Banka, fabrika, şantiye, okul, hastane, otel vb. çoklu dağıtımlarda taşınacak ürüne göre planlama, süreç ve maliyetlerin yönetimi, yurt genelinde gerçekleştirilecek fuar ve seminer alanlarında, salonun organizasyona hazırlanması için gerekli tüm lojistik hizmetleri sağlanır. Makine, emtia taşıması ve depo düzenlenmesi gibi çalışmalarda gerekli vinç, forklift, transpalet ve taşıyıcı personel tedarikinin sağlanması hizmetleridir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parsiyel Taşımacılık</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=20</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Hizmetlerimiz arasında bulunan Parsiyel Taşımacılık, Türkiye’nin her yerinde geçerli olmak üzere adresten-adrese taşınması gereken ancak komple aracı doldurmayan yüklerin daha ekonomik, hızlı ve güvenli taşınması amacı ile kurulmuş tüm Türkiye’yi kapsayan parsiyel yük taşıma ve müşteri bilgilendirilmesinin yapıldığı operasyonlardır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hizmetlerimiz arasında bulunan Parsiyel Taşımacılık, Türkiye’nin her yerinde geçerli olmak üzere adresten-adrese taşınması gereken ancak komple aracı doldurmayan yüklerin daha ekonomik, hızlı ve güvenli taşınması amacı ile kurulmuş tüm Türkiye’yi kapsayan parsiyel yük taşıma ve müşteri bilgilendirilmesinin yapıldığı operasyonlardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistik Danışmanlık Hizmeti</title>
		<link>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=156</link>
		<comments>http://www.zaferlojistik.com.tr/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ozkangunduz.com/wordpress/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Lojistik Danışmanlık Hizmetini sunmakta hedeflerimiz; firmaların mevcut lojistik süreçlerini analiz ederek iyileştirme imkanlarını göstermek, lojistik bütçelerini minimize ederek karlılığı arttırma sırlarını sunmak, firmaların lojistik bakış açısını zenginleştirmek, ekonomiye katma değer yaratmak, müşteri ile lojistik sağlayıcı arasındaki bütünleşmeyi sağlamak ve lojistik sektörüne tarafların bir bütün olduğu ilkesini yerleştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda, danışmanlık hizmetlerimizi başarı ile sürdürmekteyiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lojistik Danışmanlık Hizmetini sunmakta hedeflerimiz; firmaların mevcut lojistik süreçlerini analiz ederek iyileştirme imkanlarını göstermek, lojistik bütçelerini minimize ederek karlılığı arttırma sırlarını sunmak, firmaların lojistik bakış açısını zenginleştirmek, ekonomiye katma değer yaratmak, müşteri ile lojistik sağlayıcı arasındaki bütünleşmeyi sağlamak ve lojistik sektörüne tarafların bir bütün olduğu ilkesini yerleştirmektir.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu hedefler doğrultusunda, danışmanlık hizmetlerimizi başarı ile sürdürmekteyiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaferlojistik.com.tr/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
